생약 up-to-date
Home > 한의약융합데이터센터 > 생약 up-to-date
작약
芍藥
- ※ 생약 정보 공유 시 출처: KMCRIC 생약 up-to-date을 꼭 표기해 주세요.
- ※ 사진 정보 공유 시 출처: KIOM 본초감별도감을 꼭 표기해 주세요.
일반정보
일반명 | Red peony, Red peony root, White peony root, 함박꽃 |
---|---|
라틴명 | Paeoniae Radix |
이명 | 적작약(赤芍藥) : 작약(芍藥). 목작약(木芍藥), 홍작약(紅芍藥), 적작(赤芍), 경적작(京赤芍) / 백작약(白芍藥) : 백작(白芍), 금작약(金芍藥), 항백작(杭白芍) |
학명 | Paeonia lactiflora Pallas (작약) |
기원 | 작약 Paeonia lactiflora Pallas 또는 기타동속근연식물 (작약과 Paeoniaceae)의 뿌리 |
약성/귀경 | 적작약(赤芍藥): 쓰고 차다(苦寒). 간경(肝經)에 작용한다. 백작약(白芍藥): 쓰고 시고(苦酸) 약간 차다(微寒). 간(肝)과 비경(脾經)에 작용한다. |
효능 | 청열양혈(淸熱凉血), 거어지통(祛瘀止痛), 양혈렴음(養血斂陰). 평화간양(平和肝陽), 유간지통(柔肝止痛) 청열양혈(淸熱凉血): a therapeutic method of using heat-clearing and blood-cooling medicinals to treat blood heat pattern/syndrome 양혈(養血): a therapeutic method to treat blood deficiency by using blood-tonifying medicinals, the same as to nourish or restore blood 간양(肝陽): yang qi of the liver, opposite to liver yin, referring chiefly to the warming, upbearing and coursingfreeing function of the liver 유간지통(柔肝止痛): a therapeutic method to treat liver yin deficiency or liver blood deficiency by using liver blood-tonifying and liver yin-replenishing medicinals |
성분정보
*계열/성분을 클릭하면 구조 및 상세정보를 볼 수 있습니다.
일반정보
일반명 | Red peony, Red peony root, White peony root, 함박꽃 |
---|---|
라틴명 | Paeoniae Radix |
이명 | 적작약(赤芍藥) : 작약(芍藥). 목작약(木芍藥), 홍작약(紅芍藥), 적작(赤芍), 경적작(京赤芍) / 백작약(白芍藥) : 백작(白芍), 금작약(金芍藥), 항백작(杭白芍) |
학명 | Paeonia lactiflora Pallas (작약) |
기원 | 작약 Paeonia lactiflora Pallas 또는 기타동속근연식물 (작약과 Paeoniaceae)의 뿌리 |
약성/귀경 | 적작약(赤芍藥): 쓰고 차다(苦寒). 간경(肝經)에 작용한다. 백작약(白芍藥): 쓰고 시고(苦酸) 약간 차다(微寒). 간(肝)과 비경(脾經)에 작용한다. |
효능 | 청열양혈(淸熱凉血), 거어지통(祛瘀止痛), 양혈렴음(養血斂陰). 평화간양(平和肝陽), 유간지통(柔肝止痛) 청열양혈(淸熱凉血): a therapeutic method of using heat-clearing and blood-cooling medicinals to treat blood heat pattern/syndrome 양혈(養血): a therapeutic method to treat blood deficiency by using blood-tonifying medicinals, the same as to nourish or restore blood 간양(肝陽): yang qi of the liver, opposite to liver yin, referring chiefly to the warming, upbearing and coursingfreeing function of the liver 유간지통(柔肝止痛): a therapeutic method to treat liver yin deficiency or liver blood deficiency by using liver blood-tonifying and liver yin-replenishing medicinals |
관련링크명 | 구분 | URL | 바로가기 |
---|---|---|---|
식약처 생약종합정보시스템 | www.nifds.go.kr/nhmi/hbdc/ofcmhbdc/view.do?selectedDmstcOfcmNo=419&selectedMdntfNo=779 | 바로가기+ | |
한국전통지식포탈 | 초작약 (일반명: 백작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003819 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 적작 (일반명: 작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0009216 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 작약C (일반명: 참작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0007564 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 해창A (작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004160 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 적작초 | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0009079 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 작약B (산작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003180 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 백작약B (산작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0001465 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 백작약C (작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0001466 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 백작 | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0009119 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 작약A (작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003179 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 적작약A (작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003305 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 백작약A (참작약) | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0001464 | 바로가기+ |
농촌진흥청 농업기술길잡이 | www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbx/cropEbookLst.ps?menuId=PS65290&stdPrdlstCode=IC&sStdPrdlstCode=IC0319ZZ# | 바로가기+ |
지표성분 (2)
계열 | 성분 | 구조 | 링크 | 설명 |
---|---|---|---|---|
monoterpene | albiflorin |
![]() |
![]() |
건조한 것은 정량할 때 albiflorin 및 paeoniflorin 2.3% 이상을 함유 |
monoterpene | paeoniflorin |
![]() |
![]() |
건조한 것은 정량할 때 albiflorin 및 paeoniflorin 2.3% 이상을 함유 |
주요성분 (4)
계열 | 성분 | 구조 | 링크 | 효능 |
---|---|---|---|---|
monoterpene | albiflorin |
![]() |
![]() |
진정, 진경 |
monoterpene | paeoniflorin |
![]() |
![]() |
진정, 진경 |
monoterpene | oxypaeoniflorin |
![]() |
![]() |
항염, 항산화 |
saponin | benzoylpaeoniflorin |
![]() |
![]() |
항알러지 |
신규성분 (13)
계열 | 성분 | 구조 | 서지사항 |
---|---|---|---|
monoterpene | paeoniflorol (1), 4'-hydroxypaeoniflorigenone (2), 4-epi-albiflorin (3) |
![]() |
Shi YH, Zhu S, Ge YW, He YM, Kazuma K, Wang Z, Yoshimatsu K, Komatsu K. Monoterpene derivatives with anti-allergic activity from red peony root, the root of Paeonia lactiflora. Fitoterapia. 2016 Jan;108:55-61. PubMed |
phenolic | 5-methyl-4,2',3',5'-tetrahydroxy-4'-methoxy-2-aldehyde biphenyl (1), 1,8-dioxo-1,8-dihydropyrano[3,4-c]pyran-3,6- dicarboxyl acid, diethyl ester (2) |
![]() |
Wang Q, Dai N, Han N, Ao W. Two new compounds from Paeonia lactiflora. Nat Prod Commun. 2015 Feb;10(2):323-4. PubMed |
lignan | neolignans (1-4) |
![]() |
Liu X, Yang MH, Wang XB, Xie SS, Li ZR, Kim DH, Park JS, Kong LY. Lignans from the root of Paeonia lactiflora and their anti-β-amyloid aggregation activities. Fitoterapia. 2015 Jun;103:136-42. PubMed |
phenolic | paenoside A |
![]() |
Zou L, Hu LF, Guo YD, Song Y, Fu Q. Lipoxygenase-inhibiting phenolic glycosides and monoterpene glycosides from Paeonia lactiflora. J Asian Nat Prod Res. 2015;17(8):808-12. PubMed |
monoterpene | paeonin D |
![]() |
Zou L, Hu LF, Guo YD, Song Y, Fu Q. Lipoxygenase-inhibiting phenolic glycosides and monoterpene glycosides from Paeonia lactiflora. J Asian Nat Prod Res. 2015;17(8):808-12. PubMed |
monoterpene | nor-paeonilactone (1), paeonisuffrone C (2), paeonin D (3), paeonilactone D (9) |
![]() |
Li P, Zhang ZM, Li T, Zhang YB, Sze SC, Wang GC, Li YL, Ye WC. Monoterpene derivatives from the roots of Paeonia lactiflora and their anti-proliferative activity. Fitoterapia. 2014 Oct;98:124-9. PubMed |
monoterpene | 2'-O-benzoylpaeoniflorin, albiflorin R2, albiflorin R3 (1-3) |
![]() |
Fu Q, Wang SB, Zhao SH, Chen XJ, Tu PF. Three new monoterpene glycosides from the roots of Paeonia lactiflora. J Asian Nat Prod Res. 2013 Jul;15(7):697-702. PubMed |
monoterpene | 4'-O-benzoylpaeoniflorin (1), 4-O-galloylalbiflorin (2) |
![]() |
Ren ML, Zhang X, Ding R, Dai Y, Tu FJ, Cheng YY, Yao XS. Two new monoterpene glucosides from Paeonia lactiflora Pall. J Asian Nat Prod Res. 2009 Jul;11(7):670-4. PubMed |
monoterpene | 4-O-galloylalbiflorin, 4'-O-galloylpaeoniflorin |
![]() |
Washida K, Yamagaki T, Iwashita T, Nomoto K. Two new galloylated monoterpene glycosides, 4-O-galloylalbiflorin and 4'-O-galloylpaeoniflorin, from the roots of Paeonia lactiflora (Paeoniae radix) grown and processed in Nara Prefecture, Japan. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2009 Oct;57(10):1150-2. PubMed |
monoterpene | monoterpene glucosides (1-4) |
![]() |
Wang HB, Gu WF, Chu WJ, Zhang S, Tang XC, Qin GW. Monoterpene glucosides from Paeonia lactiflora. J Nat Prod. 2009 Jul;72(7):1321-4. PubMed |
monoterpene | 4-O-methyl-paeoniflorin (1), isopaeoniflorin (2), isobenzoylpaeoniflorin (3) |
![]() |
Braca A, Kiem PV, Yen PH, Nhiem NX, Quang TH, Cuong NX, Minh CV. New monoterpene glycosides from Paeonia lactiflora. Fitoterapia. 2008 Feb;79(2):117-20. PubMed |
monoterpene | 6'-O-beta-D-glucopyranosylalbiflorin (1) |
![]() |
Yen PH, Kiem PV, Nhiem NX, Tung NH, Quang TH, Minh CV, Kim JW, Choi EM, Kim YH. A new monoterpene glycoside from the roots of Paeonia lactiflora increases the differentiation of osteoblastic MC3T3-E1 cells. Arch Pharm Res. 2007 Oct;30(10):1179-85. PubMed |
phenolic | 2-methoxy-5-(E)-propenyl-phenol-beta-vicianoside |
![]() |
Guo D, Ye G, Guo H. A new phenolic glycoside from Paeonia lactiflora. Fitoterapia. 2006 Dec;77(7-8):613-4. PubMed |
약리정보
* 질병 분류 별 논문 수
질병 분류 | 임상 시험 human |
동물 실험 in vivo |
세포 및 시험관 실험 in vitro |
total (건) |
---|---|---|---|---|
전염병 또는 기생충병(I) | 0 | 0 | 5 | 5 |
종양(II) | 1 | 3 | 10 | 14 |
혈액 및 혈액 생성 기관 질병으로 면역 체계와 관련된 병(III) | 0 | 5 | 3 | 8 |
내분비선 영양 및 순환계(IV) | 0 | 11 | 6 | 17 |
정신적, 행동적 장애(V) | 0 | 7 | 0 | 7 |
신경 계통의 질병(VI) | 0 | 16 | 19 | 35 |
눈과 그에 딸린 기관의 질병(VII) | 0 | 1 | 0 | 1 |
순환 계통의 질병(IX) | 0 | 17 | 3 | 20 |
호흡기 계통의 질병(X) | 0 | 4 | 1 | 5 |
소화 계통의 질병(XI) | 0 | 11 | 4 | 15 |
피부와 피하 조직의 질병(XII) | 0 | 2 | 1 | 3 |
근육과 연결 조직의 질병(XIII) | 1 | 11 | 5 | 17 |
생식, 배설 계통의 질병(XIV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
다른 곳에서 분류되지 않은 증상, 증세나 임상 또는 연구에서 발견한 비정상(XVIII) | 0 | 2 | 0 | 2 |
상처, 중독과 외부 원인에 의한 것들(XIX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
질병이나 사망의 외부적 원인(XX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
항산화 또는 항염증(XXIII) | 0 | 3 | 9 | 12 |
합계 | 2 | 97 | 66 | 165 |
*숫자를 클릭하면 약리작용 상세정보를 볼 수 있습니다.