근거중심한의약 DB
Home > 한의약융합데이터센터 > 근거중심한의약 DB| Title | Acupuncture attenuates cocaine-induced expression of behavioral sensitization in rats: possible involvement of the dopaminergic system in the ventral tegmental area |
|---|---|
| Authors | Lee B, Han SM, Shim I |
| Journal | Neurosci Lett. |
| Year | 2009 |
| Vol (Issue) | 449(2) |
| Page | 128-32. |
| doi | 10.1016/j.neulet.2008.10.089. |
| PMID | |
| Url | |
| MeSH | Acupuncture/methods* |
| Keywords | Cocaine; Acupuncture; Locomotor activity; Tyrosine hydroxylase (TH); Ventral tegmental area (VTA) |
| 한글 키워드 | 코카인; 침 치료; 보행 활동량; 타이로신 수산화효소; 복측 피개 영역 |
| KMCRIC Summary & Commentary |
|
| Korean Study | Y |
| Abstract | Acupuncture is widely used for the treatment of many functional disorders, such as substance abuse, and |
| 국문초록 | 중뇌변연 도파민계 (mesolimbic dopaminergic system)는 코카인에 의한 강화작용 및 보상기능에 중요한 역할을 한다. 반복적으로 코카인을 투여하였을 때, 보행성 활동량 및 도파민계의 표적영역인 측핵과 선조체에서의 c-Fos와 복측피개야에서의 tyrosine hydroxylase (TH) 발현이 증가하며, 세포외액인 도파민의 방출량을 증가시킴. 신문혈 침자극은 중추신경계에 작용하여 신체의 변화를 유지시켜 주며, 진정작용을 통해서 정신불안증의 치료제에도 널리 사용되고 있지만, 만성적인 코카인투여에 따른 중독모델에서 어떠한 효과를 보이는지는 아직까지 연구되지 않았음. 따라서 본 연구에서는 신문혈이 반복적인 코카인투여로 인한 강화작용과 중독에 따른 행동 및 신경면역학적, 신경화학적 변화에 어떠한 영향을 미치는지를 보고자, 반복적으로 코카인을 투여한 쥐에서 약물 중독의 지표로 사용되고 있는 행동적 민감화 및 c-Fos와 TH 발현의 변화, 도파민 방출량의 변화 등을 관찰하였음. 10일 동안 반복적으로 흰쥐에 cocaine hydrochloride (15 ㎎/㎏, i.p.)를 투여하기 바로 직전에 1분 동안 침자극을 하였음. 코카인투여 후 행동의 변화는 매일 1시간 동안 측정하였으며, 3일 동안의 약물철회기간 (withdrawal)을 거친 다음, 14일째 코카인의 재노출 (challenge)에 의한 행동적 민감화 현상을 관찰하였음. 반복적으로 코카인을 투여하였을 때, 보행성 활동량 및 초기 유전자인 c-Fos와 도파민 합성 물질 중에 하나인 TH의 발현과 도파민의 방출량은 유의하게 증가하였음. 그러나 코카인을 투여하기 전, 신문혈을 처치한 결과 이들의 지표는 대조군과는 달리 유의하게 감소함을 보여주었음. 따라서 본 연구에서는 신문혈의 침자극이 중뇌변연계의 표적부위인 측핵과 선조체에서 강화작용 및 보상작용의 주요 신경전달물질인 도파민의 작용을 억제시키므로, 보행성 활동량 및 신경활성의 지표인 c-Fos와 TH의 발현을 감소시키는데 효과가 있으며, 이는 코카인과 같은 중독성 약물의 치료제로서의 가능성을 시사하였음. |
| Language | 영어 |
| 첨부파일 |












