근거중심한의약 DB
Home > 한의약융합데이터센터 > 근거중심한의약 DB| Title | 퇴행성 슬관절염에서의 온침과 침의 효능 비교 연구. |
|---|---|
| Authors | 민웅기, 여수정, 김이화, 송호섭, 구성태, 이재동, 임사비나. |
| Journal | 경락경혈학회지. |
| Year | 2013 |
| Vol (Issue) | 30(1) |
| Page | 64-72. |
| doi | |
| PMID | |
| Url | |
| MeSH | |
| Keywords | warm-needling; acupuncture; arthritis; WOMAC; SF-36; patient global assessment |
| 한글 키워드 | 온침; 침 치료; 관절염; WOMAC 설문지; 36항목의 간단한 양식의 건강 조사; 환자 종합 평가 |
| KMCRIC Summary & Commentary |
|
| Korean Study | Y |
| Abstract | Objectives : The aim of this study was to investigate whether warm-needling is more effective than acupuncture in relieving the pain and improving the symptoms of knee osteoarthritis(OA). |
| 국문초록 | 목적 : 본 연구는 퇴행성 슬관절염 환자의 통증을 줄이고 증상을 개선하는데 있어 현재 침구임상에서 활용되고 있는 온침이 침보다 더욱 유효한지를 알아보기 위하여 임상연구로 시행되었다. 방법 : 총 76명의 퇴행성 슬관절염 지원자가 연구에 참가하였으며, 이들 모두는 선정기준과 제외기준에 의하여 선발되었고 최종적으로 임상연구를 마친 지원자는 66명이었다. 지원자들은 무작위로 온침군과 침군 중에 할당이 되었다. 실험군(온침)에 속한 38명은 온침시술을, 대조군(침)에 속한 38명은 침시술을 받았으며, 8주 동안 총 16회의 시술을 환측의 무릎에 시행하였다. 주된 평가척도는 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index(WOMAC)이었고, 부수적 평가척도는 physical health score based on the 36-Item Short-Form Health Survey(SF-36), Patient Global Assessment이었다. 결과 : 실험군이 대조군에 비해서 WOMAC의 pain, function, total score와 Patient Global Assessment에서 월등한 감소를 나타내었으나 SF-36에서는 유의한 변화가 없었다. 결론 : 이번 연구의 결과를 통해 온침이 침에 비하여 퇴행성 슬관절염 환자의 통증 감소와 기능개선에 유의성있게 효과가 있음을 확인하였다. |
| Language | 한국어 |
| 첨부파일 |












