근거중심한의약 DB
Home > 한의약융합데이터센터 > 근거중심한의약 DB| Title | Effectiveness and safety of fluoroscopy-guided acupuncture for subacromial impingement syndrome: A randomized, patient-assessor blind, parallel clinical trial. |
|---|---|
| Authors | Shin HR, Seo J, Park K, Ann SH, Park SJ, Lee S, Yeom SR. |
| Journal | Integr Med Res. |
| Year | 2021 |
| Vol (Issue) | 10(3) |
| Page | 100693. |
| doi | 10.1016/j.imr.2020.100693. |
| PMID | |
| Url | |
| MeSH | |
| Keywords | Acupuncture; Fluoroscopy guide; Randomized clinical trials; Subacromial impingement syndrome. |
| 한글 키워드 | 침 치료; X선 투시 유도; 무작위배정 비교임상시험; 견봉하 충돌 증후군. |
| KMCRIC Summary & Commentary |
|
| Korean Study | Y |
| Abstract | Background: Subacromial impingement syndrome (SIS) is one of the most common causes of shoulder pain, and acupuncture treatment is widely used as treatment. However, no studies have examined image-guided acupuncture for SIS. This study evaluated the effectiveness and safety of low-dose X-ray guided acupuncture (LA) in patients with SIS. |
| 국문초록 | N |
| Language | 영어 |
| 첨부파일 |












