근거중심한의약 DB
Home > 한의약융합데이터센터 > 근거중심한의약 DB| Title | Effect of Cornus mas L. fruit extract on blood pressure, anthropometric and body composition indices in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A double-blind randomized controlled trial. |
|---|---|
| Authors | Yarhosseini F, Sangouni AA, Sangsefidi ZS, Hosseinzadeh M, Akhondi-Meybodi M, Ranjbar A, Fallahzadeh H, Mozaffari-Khosravi H. |
| Journal | Clin Nutr ESPEN. |
| Year | 2023 |
| Vol (Issue) | 56 |
| Page | 18-24. |
| doi | 10.1016/j.clnesp.2023.04.018. |
| PMID | |
| Url | |
| MeSH | Blood Pressure |
| Keywords | Blood pressure; Cornus mas L.; Non-alcoholic fatty liver disease; Obesity |
| 한글 키워드 | |
| KMCRIC summary and commentary | 없음 |
| Korean Study | N |
| Abstract | Background & aims: Obesity is linked to the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Patients with NAFLD are at increased risk for hypertension. Some investigations have hypothesized that Cornus mas L. fruit can improve obesity and hypertension. We investigated the effect of C. mas L. fruit extract on blood pressure, anthropometric and body composition indices in patients with NAFLD. |
| 국문초록 | N |
| Language | 영어 |
| 첨부파일 |












