생약 up-to-date
Home > 한의약융합데이터센터 > 생약 up-to-date
현호색
玄胡索
- ※ 생약 정보 공유 시 출처: KMCRIC 생약 up-to-date을 꼭 표기해 주세요.
- ※ 사진 정보 공유 시 출처: KIOM 본초감별도감을 꼭 표기해 주세요.
일반정보
| 일반명 | Corydalis |
|---|---|
| 라틴명 | Corydalis Tube |
| 이명 | 원호(元胡), 연호색(延胡索), 연호(延胡), 원호색(元胡索) |
| 학명 | Corydalis ternata Nakai (들현호색) |
| 기원 | 들현호색 Corydalis ternata Nakai 또는 연호색(延胡索) Corydalis yanhusuo W.T.Wang (양귀비과 Papaveraceae)의 덩이줄기 |
| 약성/귀경 | 맵고 쓰고(辛苦) 따뜻하다(溫). 심(心), 간(肝), 비경(脾經)에 작용한다. |
| 효능 | 활혈행기(活血行氣), 지통(止痛) 활혈행기(活血行氣): a therapeutic method to treat blood stasis with qi stagnation 지통(止痛): a therapeutic method for treating painful conditions |
성분정보
*계열/성분을 클릭하면 구조 및 상세정보를 볼 수 있습니다.
일반정보
| 일반명 | Corydalis |
|---|---|
| 라틴명 | Corydalis Tube |
| 이명 | 원호(元胡), 연호색(延胡索), 연호(延胡), 원호색(元胡索) |
| 학명 | Corydalis ternata Nakai (들현호색) |
| 기원 | 들현호색 Corydalis ternata Nakai 또는 연호색(延胡索) Corydalis yanhusuo W.T.Wang (양귀비과 Papaveraceae)의 덩이줄기 |
| 약성/귀경 | 맵고 쓰고(辛苦) 따뜻하다(溫). 심(心), 간(肝), 비경(脾經)에 작용한다. |
| 효능 | 활혈행기(活血行氣), 지통(止痛) 활혈행기(活血行氣): a therapeutic method to treat blood stasis with qi stagnation 지통(止痛): a therapeutic method for treating painful conditions |
| 관련링크명 | 구분 | URL | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 한국전통지식포탈 | 현호색A | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004213 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색B | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004214 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색C | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004215 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색D | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004216 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색E | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004217 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색F | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004218 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색G | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004219 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색H | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004220 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색I | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004221 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 현호색J | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0004222 | 바로가기+ |
| 식약처 생약종합정보시스템 | 들현호색 | www.nifds.go.kr/nhmi/hbdc/ofcmhbdc/view.do?selectedDmstcOfcmNo=564&selectedMdntfNo=1069 | 바로가기+ |
| 식약처 생약종합정보시스템 | 연호색 | www.nifds.go.kr/nhmi/hbdc/ofcmhbdc/view.do?selectedDmstcOfcmNo=564&selectedMdntfNo=1070 | 바로가기+ |
주요성분 (5)
| 계열 | 성분 | 구조 | 링크 | 효능 |
|---|---|---|---|---|
| alkaloid | corydaline |
|
|
진통, 진경, 소화촉진 |
| alkaloid | tetrahydropalmatine |
|
|
진통, 진경 |
| alkaloid | tetrahydrocoptisine |
|
|
진경, 항염 |
| alkaloid | glaucine |
|
|
항염, 항암 |
| alkaloid | protopine |
|
|
진경, 진정 |
신규성분 (2)
| 계열 | 성분 | 구조 | 서지사항 |
|---|---|---|---|
| saponin | coryternic acid 3-O-β-D-glucuronopyranoside (1), coryternic acid 3-O-β-D-glucuronopyranoside-6'-O-methyl ester (2) |
|
Kim KH, Lee IK, Choi SU, Lee JH, Moon E, Kim SY, Lee KR. New triterpenoids from the tubers of Corydalis ternata: structural elucidation and bioactivity evaluation. Planta Med. 2011 Sep;77(13):1555-8. PubMed |
| alkaloid | epi-coryximine (1), coryternatines A-C (2-4) |
|
Kim KH, Lee IK, Piao CJ, Choi SU, Lee JH, Kim YS, Lee KR. Benzylisoquinoline alkaloids from the tubers of Corydalis ternata and their cytotoxicity. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Aug 1;20(15):4487-90. PubMed |
약리정보
* 질병 분류 별 논문 수
| 질병 분류 | 임상 시험 human |
동물 실험 in vivo |
세포 및 시험관 실험 in vitro |
total (건) |
|---|---|---|---|---|
| 종양(II) | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 혈액 및 혈액 생성 기관 질병으로 면역 체계와 관련된 병(III) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 정신적, 행동적 장애(V) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 신경 계통의 질병(VI) | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 눈과 그에 딸린 기관의 질병(VII) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 순환 계통의 질병(IX) | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 소화 계통의 질병(XI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 근육과 연결 조직의 질병(XIII) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 상처, 중독과 외부 원인에 의한 것들(XIX) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 항산화 또는 항염증(XXIII) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 0 | 35 | 15 | 50 |
*숫자를 클릭하면 약리작용 상세정보를 볼 수 있습니다.














