생약 up-to-date
Home > 한의약융합데이터센터 > 생약 up-to-date
부자
附子
- ※ 생약 정보 공유 시 출처: KMCRIC 생약 up-to-date을 꼭 표기해 주세요.
- ※ 사진 정보 공유 시 출처: KIOM 본초감별도감을 꼭 표기해 주세요.
일반정보
일반명 | Prepared aconite, prepared daughter root of common monk's hood, 오두 |
---|---|
라틴명 | Aconiti Lateralis Radix Preparata |
이명 | 백파관(白波串), 신라백육(新羅白肉) |
학명 | Aconitum carmichaeli Debeaux (오두) |
기원 | 오두 (烏頭) Aconitum carmichaeli Debeaux (미나리아재비과 Ranunculaceae)의 자근 (子根)을 가공하여 만든 염부자 (鹽附子), 부자편 (附子片) 및 포부자 |
약성/귀경 | 맵고 달고(辛甘) 매우 뜨겁고(大熱) 유독하다(有毒). 심(心)과 비(脾)와 신경(腎經)에 작용한다. |
효능 | 회양구역(回陽救逆), 보화조양(補火助陽), 온경산한(溫經散寒), 제습지통(除濕止痛), 산한통락(散寒通絡) 회양구역(回陽救逆): a therapeutic method of using a large dose of warm or hot-natured medicinals to prevent the patient from collapsing, the same as to restore yang 보화조양(補火助陽): a therapeutic method to treat kidney yang deficiency by using yang-warming and kidney-tonifying medicinals; the same as to tonify the kidney fire 온경산한(溫經散寒): a therapeutic method of using yang-warming, cold dissipating and collateral-opening medicinals to treat pattern/syndrome of cold congealing in the meridian/channel 산한(散寒): a therapeutic method of dissipating external cold pathogen 통락(通絡): a therapeutic method used to relieve obstruction of collateral vessels |
성분정보
구분 | 계열 | 성분 |
---|---|---|
주요 | alkaloid | aconitine |
주요 | alkaloid | mesaconitine |
주요 | alkaloid | hypaconitine |
주요 | alkaloid | atisine |
주요 | alkaloid | higenamine |
신규 | alkaloid | guiwuline |
신규 | alkaloid | n-deethylaconine (1), beiwutinine (2) |
*계열/성분을 클릭하면 구조 및 상세정보를 볼 수 있습니다.
일반정보
일반명 | Prepared aconite, prepared daughter root of common monk's hood, 오두 |
---|---|
라틴명 | Aconiti Lateralis Radix Preparata |
이명 | 백파관(白波串), 신라백육(新羅白肉) |
학명 | Aconitum carmichaeli Debeaux (오두) |
기원 | 오두 (烏頭) Aconitum carmichaeli Debeaux (미나리아재비과 Ranunculaceae)의 자근 (子根)을 가공하여 만든 염부자 (鹽附子), 부자편 (附子片) 및 포부자 |
약성/귀경 | 맵고 달고(辛甘) 매우 뜨겁고(大熱) 유독하다(有毒). 심(心)과 비(脾)와 신경(腎經)에 작용한다. |
효능 | 회양구역(回陽救逆), 보화조양(補火助陽), 온경산한(溫經散寒), 제습지통(除濕止痛), 산한통락(散寒通絡) 회양구역(回陽救逆): a therapeutic method of using a large dose of warm or hot-natured medicinals to prevent the patient from collapsing, the same as to restore yang 보화조양(補火助陽): a therapeutic method to treat kidney yang deficiency by using yang-warming and kidney-tonifying medicinals; the same as to tonify the kidney fire 온경산한(溫經散寒): a therapeutic method of using yang-warming, cold dissipating and collateral-opening medicinals to treat pattern/syndrome of cold congealing in the meridian/channel 산한(散寒): a therapeutic method of dissipating external cold pathogen 통락(通絡): a therapeutic method used to relieve obstruction of collateral vessels |
관련링크명 | 구분 | URL | 바로가기 |
---|---|---|---|
식약처 생약종합정보시스템 | www.nifds.go.kr/nhmi/hbdc/ofcmhbdc/view.do?selectedDmstcOfcmNo=220&selectedMdntfNo=376 | 바로가기+ | |
한국전통지식포탈 | 부자A | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0001595 | 바로가기+ |
한국전통지식포탈 | 부자B | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0001596 | 바로가기+ |
주요성분 (5)
계열 | 성분 | 구조 | 링크 | 효능 |
---|---|---|---|---|
alkaloid | aconitine |
![]() |
![]() |
항암, 독성, 진통 |
alkaloid | mesaconitine |
![]() |
![]() |
항암, 독성, 진통 |
alkaloid | hypaconitine |
![]() |
![]() |
항암, 독성, 진통 |
alkaloid | atisine |
![]() |
![]() |
항암, 독성, 진통 |
alkaloid | higenamine |
![]() |
![]() |
강심, 진통 |
신규성분 (2)
계열 | 성분 | 구조 | 서지사항 |
---|---|---|---|
alkaloid | guiwuline |
![]() |
Wang DP, Lou HY, Huang L, Hao XJ, Liang GY, Yang ZC, Pan WD. A novel franchetine type norditerpenoid isolated from the roots of Aconitum carmichaeli Debx. with potential analgesic activity and less toxicity. Bioorg Med Chem Lett. 2012 Jul 1;22(13):4444-6. PubMed |
alkaloid | n-deethylaconine (1), beiwutinine (2) |
![]() |
Liu XX, Jian XX, Cai XF, Chao RB, Chen QH, Chen DL, Wang XL, Wang FP. Cardioactive C₁₉-diterpenoid alkaloids from the lateral roots of Aconitum carmichaeli "Fu Zi". Chem Pharm Bull (Tokyo). 2012;60(1):144-9. PubMed |
약리정보
* 질병 분류 별 논문 수
질병 분류 | 임상 시험 human |
동물 실험 in vivo |
세포 및 시험관 실험 in vitro |
total (건) |
---|---|---|---|---|
종양(II) | 0 | 0 | 1 | 1 |
혈액 및 혈액 생성 기관 질병으로 면역 체계와 관련된 병(III) | 0 | 2 | 0 | 2 |
내분비선 영양 및 순환계(IV) | 0 | 4 | 0 | 4 |
신경 계통의 질병(VI) | 0 | 4 | 0 | 4 |
소화 계통의 질병(XI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
근육과 연결 조직의 질병(XIII) | 0 | 1 | 0 | 1 |
항산화 또는 항염증(XXIII) | 0 | 1 | 0 | 1 |
합계 | 0 | 13 | 2 | 15 |
*숫자를 클릭하면 약리작용 상세정보를 볼 수 있습니다.