생약 up-to-date
Home > 한의약융합데이터센터 > 생약 up-to-date
지각
枳殼
- ※ 생약 정보 공유 시 출처: KMCRIC 생약 up-to-date을 꼭 표기해 주세요.
- ※ 사진 정보 공유 시 출처: KIOM 본초감별도감을 꼭 표기해 주세요.
일반정보
| 일반명 | Aurantium fruit, bitter orange, 광귤나무 |
|---|---|
| 라틴명 | Aurantii Fructus Immaturus |
| 이명 | 지각(枳殼), 노예(奴隸), 상각(商殼) |
| 학명 | Citrus aurantium Linné (광귤나무), Citrus natsudaidai Hayata (하귤) |
| 기원 | 광귤나무 Citrus aurantium Linne, 하귤 Citrus natsudaidai Hayata 또는 그 재배변종 (운향과 Rutaceae)의 덜 익은 열매 |
| 약성/귀경 | 쓰고(苦) 맵고(辛) 시고(酸) 서늘하다(凉). 폐(肺), 비(脾), 대장경(大腸經)에 작용한다. |
| 효능 | 이기관중(理氣寬中), 행창제비(行脹除痞) 행기관중(行氣寬中): a therapeutic method of promoting the flow of qi to alleviate stuffiness in the spleen and stomach 비(痞): a localized subjective feeling of fullness and blockage |
성분정보
*계열/성분을 클릭하면 구조 및 상세정보를 볼 수 있습니다.
일반정보
| 일반명 | Aurantium fruit, bitter orange, 광귤나무 |
|---|---|
| 라틴명 | Aurantii Fructus Immaturus |
| 이명 | 지각(枳殼), 노예(奴隸), 상각(商殼) |
| 학명 | Citrus aurantium Linné (광귤나무), Citrus natsudaidai Hayata (하귤) |
| 기원 | 광귤나무 Citrus aurantium Linne, 하귤 Citrus natsudaidai Hayata 또는 그 재배변종 (운향과 Rutaceae)의 덜 익은 열매 |
| 약성/귀경 | 쓰고(苦) 맵고(辛) 시고(酸) 서늘하다(凉). 폐(肺), 비(脾), 대장경(大腸經)에 작용한다. |
| 효능 | 이기관중(理氣寬中), 행창제비(行脹除痞) 행기관중(行氣寬中): a therapeutic method of promoting the flow of qi to alleviate stuffiness in the spleen and stomach 비(痞): a localized subjective feeling of fullness and blockage |
| 관련링크명 | 구분 | URL | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 식약처 생약종합정보시스템 | www.nifds.go.kr/nhmi/hbdc/ofcmhbdc/view.do?selectedDmstcOfcmNo=454&selectedMdntfNo=839 | 바로가기+ | |
| 한국전통지식포탈 | 지각A | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003467 | 바로가기+ |
| 한국전통지식포탈 | 지각B | www.koreantk.com/ktkp2014/medicine/medicine-view.view?medCd=M0003468 | 바로가기+ |
주요성분 (5)
| 계열 | 성분 | 구조 | 링크 | 효능 |
|---|---|---|---|---|
| flavonoid | hesperidin |
|
|
건위, 항염, 항산화 |
| flavonoid | neohesperidin |
|
|
건위, 항염, 항산화 |
| flavonoid | poncirin |
|
|
건위, 항염, 항산화 |
| flavonoid | naringin |
|
|
건위, 항염, 항산화 |
| monoterpene | limonene |
|
|
항염, 건위 |
신규성분 (3)
| 계열 | 성분 | 구조 | 서지사항 |
|---|---|---|---|
| phenolic | 1-O-3, 5-dihydroxyphenyl-(6-O-4-hydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside (1), 1-O-3, 5-dihydroxyphenyl-(6-O-3-methoxy-4-hydroxy benzoyl)-β-D-glucopyranoside (2) |
|
Zhang XL, Xu WF, Chen G, Wang HF, Pei YH. Two new phenolic glycosides isolated from the fruits of Citrus aurantium. Chin J Nat Med. 2017 Jan;15(1):41-44. PubMed |
| phenolic | citrauranoside A |
|
Xiong Y, Chang M, Deng K, Luo Y. A new phenolic glycoside and two new monoterpenoid furocoumarins from Aurantii Fructus Immaturus. Nat Prod Res. 2016 Jul;30(14):1571-6. PubMed |
| monoterpene | citraurancoumarin A (2), citraurancoumarin B (3) |
|
Xiong Y, Chang M, Deng K, Luo Y. A new phenolic glycoside and two new monoterpenoid furocoumarins from Aurantii Fructus Immaturus. Nat Prod Res. 2016 Jul;30(14):1571-6. PubMed |














